SüPER AMATöR LIG PUAN TABLOSU
| * | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | Av | P | SON5 | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GÖLYAKA SPOR | 10 | 9 | 1 | 0 | 42 | 12 | 30 | 28 | ![]() | |
| 2 | YIĞILCA SPOR | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 16 | 10 | 22 | ![]() | |
| 3 | BEYKÖY BELEDİYESPOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 14 | 12 | 18 | ![]() | |
| 4 | DÜZCE 1905 SPOR | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | 3 | 16 | ![]() | |
| 5 | GÜMÜŞOVA BELEDİYESPOR | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 18 | -4 | 12 | ![]() | |
| 6 | SAÇMALIPINAR SPOR | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 26 | -10 | 10 | ![]() | |
| 7 | KARADENİZ KAYNAŞLI SPOR | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 19 | -7 | 9 | ![]() | |
| 8 | AZİZİYE SPOR | 10 | 1 | 3 | 6 | 19 | 29 | -10 | 6 | ![]() | |
| 9 | G. 81 AYYILDIZ SPOR | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 32 | -24 | 4 | ![]() |
ALT LİG
ÜST LİG







